أعلن مستشفى سدرة قطر توظيف مجموعة كفاءات من المواطنين والأجانب في وظائف مستشفى سدرة قطر بمجالات الطب والتمريض والإدارة بمستويات خبرة متنوعة ومؤهلات تعليمية متعددة من القطريين والأجانب المقيمين للعمل في وظائف سدرة للطب.
إعلان توظيف مستشفى سدرة في قطر
يسرنا في موقع ترند الوظائف أن نقدم لكم وظائف في مستشفى سدرة قطر التي تحوي فرص عمل مستشفى سدره الاطفال في تخصصات كثيرة وبمزايا متعددة وفقا لما أعلنته مستشفى سدرة على صفحة توظيفها عبر لنكدن.
وبناء عليه فإننا نقدم لكم وظائف مستشفى سدرة قطر مع التفاصيل الوظيفية.

وظائف مستشفى سدره
-
مساعد قانوني – ثنائي اللغة
-
Legal Assistant – Bilingual
-
دوام كامل من مقر الشركة
-
تم العرض حديثاً
-
-
مستشار قانوني
-
Legal Counsel
-
منذ أسبوع واحد
-
-
المستشار العام
-
General Counsel
-
منذ 5 أيام
-
-
المدير التنفيذي – التطوير التجاري
-
Executive Director – Commercial Development
-
منذ 5 أيام
-
-
أخصائي جراحة – طب الأنف والأذن والحنجرة
-
Surgical Specialist – Otolaryngology
-
منذ أسبوعين
-
📍 جميع الوظائف بدوام كامل من مقر الشركة في الدوحة – قطر.
رواتب مستشفى سدرة
| مسلسل | ما يسمى الوظيفة (بالعربية) | المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) | الراتب الشهري (ريال قطري) |
|---|---|---|---|
| 1 | المدير | الرئيس التنفيذي | 120,000 |
| 2 | المدير الطبي | كبير المسؤولين الطبيين (CMO) | 100,000 |
| 3 | المدير المالي | المدير المالي | 90,000 |
| 4 | مدير الشؤون الإدارية | المدير الإداري | 85,000 |
| 5 | مدير تنفيذي تنفيذي | رئيس قسم التمريض (CNO) | 80,000 |
| 6 | استشاري أول جراحة قلب أطفال | استشاري أول جراحة قلب الأطفال | 75,000 |
| 7 | استشاري أول عناية مركزة أطفال | استشاري أول وحدة العناية المركزة للأطفال | 70,000 |
| 8 | استشاري أول طب أطفال | استشاري أول طب الأطفال | 68,000 |
| 9 | استشاري جراحة أعصاب الأطفال | استشاري جراحة أعصاب الأطفال | 66,000 |
| 10 | استشاري تخدير اطفال | استشاري تخدير الأطفال | 65,000 |
| 11 | استشاري عيون اطفال | استشاري طب عيون الأطفال | 64,000 |
| 12 | استشاري استشاري ومناعة أطفال | استشاري أمراض الحساسية والمناعة لدى الأطفال | 63,000 |
| 13 | استشاري جراحة اطفال | استشاري جراحة التجميل للأطفال | 63,000 |
| 14 | استشاري جراحة عظام اطفال | استشاري جراحة العظام للأطفال | 62,000 |
| 15 | استشارية استشارية مركزة قلبي اطفال | استشاري وحدة العناية المركزة لأمراض القلب للأطفال | 62,000 |
| 16 | استشاري علم الوراثة الطبية | استشاري علم الوراثة الطبية | 61,000 |
| 17 | استشاري طوارئ أطفال | استشاري طب الطوارئ للأطفال | 60,000 |
| 18 | استشاريين نفسيين | استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين | 60,000 |
| 19 | استشاري أمراض الرئة | استشاري أمراض الرئة للأطفال | 59,000 |
| 20 | استشاري غدد صماء اطفال | استشاري الغدد الصماء عند الأطفال | 58,000 |
| 21 | استشاري أمراض أطفال الدم | استشاري أمراض الدم عند الأطفال | 58,000 |
| 22 | استشاريون لأبحاث أطفال | استشاري أمراض الكلى للأطفال | 58,000 |
| 23 | استشاري أمراض أطفال | استشاري أمراض الأطفال المعدية | 58,000 |
| 24 | مامارس تمريض أول طب نفسي | ممرضة ممارسة – طب نفسي للأطفال والمراهقين | 42,000 |
| 25 | ممارس تمريض أول عناية مركزة | ممرضة ممارسة – العناية المركزة | 41,000 |
| 26 | ممارس تمريض أول طب أطفال | ممرضة ممارسة – طب الأطفال | 40,000 |
| 27 | ممارس تمريض أول طوارئ | ممرضة ممارسة – طوارئ الأطفال | 40,000 |
| 28 | مرض عناية مركزة أطفال | ممرضة وحدة العناية المركزة للأطفال | 25000 |
| 29 | ممرضة عمليات أطفال | ممرضة غرفة عمليات الأطفال | 24,500 |
| 30 | مرض طوارئ أطفال | ممرضة طوارئ الأطفال | 24,000 |
| 31 | مرض غسيل كلى أطفال | ممرضة غسيل الكلى للأطفال | 23,500 |
| 32 | رعاية صحية | ممارس رعاية الجهاز التنفسي | 22,500 |
| 33 | تقني مختبر طبي | فني مختبرات طبية | 22,000 |
| 34 | ثم مختبر وراثة | أخصائي مختبر وراثي | 23,000 |
| 35 | والتصوير الطبي بالرنين المغناطيسي | فني التصوير بالرنين المغناطيسي | 21,000 |
| 36 | وتصوير مقطع طبي صغير | فني الأشعة المقطعية | 20,500 |
| 37 | لتصوير طبي بالموجات فوق الصوتية | فني الموجات فوق الصوتية | 20,000 |
| 38 | لتلقي العلاج الطبيعي للأطفال | أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال | 23,000 |
| 39 | لتلقي علاجي للأطفال | معالج تنفسي للأطفال | 22,000 |
| 40 | للمساعدة في علاج النطق واللغة | معالج النطق واللغة | 21,000 |
| 41 | لأطفال نفسي | طبيب نفس الأطفال | 29,000 |
| 42 | وتغذية علاجية للأطفال | أخصائية التغذية السريرية للأطفال | 20,500 |
| 43 | لشخص اجتماعي | الأخصائي الاجتماعي الطبي | 20,000 |
| 44 | باحث علمي أول | باحث علمي أول | 35,000 |
| 45 | باحث علمي | باحث علمي | 30,000 |
| 46 | وبحثت عن بيانات جينيه | أخصائي أبحاث – المعلوماتية الحيوية | 33,000 |
| 47 | ومعلومات سريرية | أخصائي البيانات السريرية | 28,000 |
| 48 | المتخصصة في الطب | أخصائي أخلاقيات طبية | 27,000 |
| 49 | طبيب أطفال | طبيب مقيم في طب الأطفال | 20,000 |
| 50 | طبيب زمالة اطفال | زميل طب الأطفال | 23,000 |
| 51 | صيدلي سريري | صيدلي سريري | 26,000 |
| 52 | فني صيدلة | فني صيدلة | 17,000 |
| 53 | جودة طبية | أخصائي جودة الرعاية الصحية | 27,500 |
| 54 | المسؤول عن مجلس الإدارة | أخصائي – مكتب إدارة مجلس الإدارة | 30,000 |
| 55 | منسق شؤون مجلس الإدارة | منسق مجلس الإدارة | 24,000 |
| 56 | سكرتير تنفيذي | السكرتير التنفيذي | 18,000 |
| 57 | استقبال طبي | موظف استقبال طبي | 14,500 |
| 58 | منسق مواعيد طبية | منسق المواعيد | 15,000 |
| 59 | محلل مالي أول | محلل مالي أول | 32,000 |
| 60 | محلل مالي | محلل مالي | 28,000 |
| 61 | محاسب أول | محاسب أول | 27,000 |
| 62 | محاسب | محاسب | 23,000 |
| 63 | مدير تكنولوجيا المعلومات | مدير تكنولوجيا المعلومات | 55,000 |
| 64 | رئيس قسم الأمن السيبراني | رئيس الأمن السيبراني | 50,000 |
| 65 | مزيد من المعلومات | أخصائي أمن المعلومات | 32,000 |
| 66 | مطور نظم معلومات صحية | مطور أنظمة المعلومات الصحية | 31,000 |
| 67 | مهندس نظم أول | مهندس أنظمة أول | 35,000 |
| 68 | مسؤول دعم فني | أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات | 20,000 |
| 69 | مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات | مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات | 42,000 |
| 70 | علاقات عامة | أخصائي العلاقات العامة | 23,000 |
| 71 | مسؤول تسويق طبي | أخصائي تسويق الرعاية الصحية | 22,500 |
| 72 | المسؤول البشري | أخصائي الموارد البشرية | 22,000 |
| 73 | لزيادة تطوير الوظيفة | أخصائي تطوير مهني | 24,000 |
| 74 | مدير تطوير | مدير التدريب والتطوير | 38,000 |
| 75 | مدقق داخلي أول | مراجع داخلي أول | 32,000 |
| 76 | لضمان الجودة | أخصائي ضمان الجودة | 28,000 |
| 77 | مسؤول سلامة المرضى | مسؤول سلامة المرضى | 30,000 |
| 78 | وبالتالي إدارة سريرية | أخصائي إدارة المخاطر السريرية | 29,000 |
| 79 | مسؤول العقود | مسؤول العقود | 26,000 |
| 80 | ومساعدة سرير طبيي | أخصائي الدعم السريري | 25000 |
| 81 | سائق إسعاف | سائق سيارة إسعاف | 14,000 |
| 82 | فني صحي | فني تعقيم | 15,000 |
| 83 | مشرف خدمات طبية | مشرف التدبير المنزلي الطبي | 16,000 |
| 84 | مسؤول مكافحة العدوى | مسؤول مكافحة العدوى | 27,000 |
| 85 | المسؤول عن تحديد | مسؤول التخطيط الاستراتيجي | 32,000 |
| 86 | مهندس معدات طبية | مهندس الطب الحيوي | 30,000 |
| 87 | فني صيانة المعدات الطبية | فني المعدات الطبية الحيوية | 22,000 |
| 88 | مسئول مشتريات طبية | مسؤول المشتريات الطبية | 27,000 |
| 89 | منسق الفعاليات الطبية | منسق الفعاليات الطبية | 22,000 |
| 90 | مدير مركز بحثي | مدير مركز الأبحاث | 45,000 |
| 91 | فني مختبر بحثي | فني مختبر أبحاث | 20,000 |
| 92 | مساعد باحث | مساعد باحث | 19,000 |
| 93 | مدير شؤون عاديةين | مدير خدمات المرضى الدوليين | 35,000 |
| 94 | منسق خدمات الانترنت السريع | منسق المرضى الدوليين | 24,000 |
| 95 | مترجم طبي | مترجم طبي | 21,000 |
| 96 | محرر طبي | محرر طبي | 22,000 |
| 97 | مسؤول سجل طبي | موظف السجلات الطبية | 20,000 |
| 98 | أمين مكتبة طبية | أمين المكتبة الطبية | 19,500 |
| 99 | معلومات صحية هامة | أخصائي معلومات صحية | 26,000 |
| 100 | مسؤول أمن طبي | ضابط أمن الرعاية الصحية | 18,500 |
- الرواتب في الجدول تقديرية غير ملزمة لأية جهة.
-
وتعتمد على الدرجة والخبرة والبدلات (مثل بدل السكن والنقل).
-
قد تصل إلى أعلى مستوى من الخبرة أو الدقة البسيطة.
▶️ YouTube 👤 فيس بوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن
