وظائف مستشفى دار الشفاء الكويت لجميع الجنسيات من الرجال والنساء فقد قدمت مستشفى دار الشفاء الكويت وظائف dar al shifa hospital careers في تخصصات التمريض، طب وجراحة العيون، الأشعة، الأنف والأذن والحنجرة، طب الطوارئ، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، المعلومات الصحية، طب الأسنان، تكنولوجيا المعلومات، الطب الباطني، خدمة العملاء والأمن، الصيدلة، التخدير والخدمات المساندة. فتابع القراءة لتصبح واحدا ممن قررت مستشفى دار الشفاء توظيفهم.
وظائف مستشفى دار الشفاء في الكويت
موقع ترند الوظائف يطل حاملا لكم وظائف مستشفى دار الشفاء dar al shifa careers وهي تتشابه إلى حد كبير مع وظائف الكويت خليجي دوت كوم مستشفى دار الشفاء وتلك الشواغر بمؤهلات متنوعة منها العالي والمتوسط وغيرها.
فرص شغل جذابة
وظائف مستشفى السيف للكويتيين والوافدين من الجنسين براتب مجز
وظائف مستشفى الكويت للرجال والنساء من جميع الجنسيات بأجر قيم
وبناء على إعلان مستشفى دار الشفاء وظائف رائعة فيسرنا أن نقدم لكم المسميات الوظيفية مصحوبة بالمتطلبات ومعها رواتب تقديرية.
وظائف مستشفى دار الشفاء
تعلن جهة صحية عن توفر مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية في المجالات الطبية والتمريضية والإدارية والفنية. وتضم الوظائف تخصصات متنوعة تناسب أصحاب الخبرات الطبية وكذلك بعض الوظائف المبتدئة.
1. موظف قبول
2. مشرف استقبال العيادات الخارجية
3. مساعد رعاية منزلية للذكور
4. استشاري طب وجراحة العيون
5. مسجل الأشعة
6. مسجل أنف وأذن وحنجرة
7. استشاري طب الطوارئ
8. أخصائي عظام أطفال
9. استشاري عظام وجراحة العمود الفقري
10. ممرض أو ممرضة في مركز جراحة اليوم الواحد
11. موظف مبتدئ في المعلوماتية الصحية
12. مسجل جراحة المخ والأعصاب
13. فني أشعة أسنان
14. مضيفة خدمة الغرف للإناث
15. استشاري طب أسنان الأطفال
16. مسؤول شبكات مبتدئ
💼 وظائف مشابهة قد تهمك
17. مسجل طب أمراض الشيخوخة
18. موظف استقبال
19. مسجل أمراض النساء والتوليد
20. مساعدة رعاية منزلية للإناث
21. استشاري أمراض الدم
22. مساعد مريض
23. أخصائي علاج السمع
24. موظف مركز اتصالات
25. صيدلي
26. ممرض أو ممرضة في العناية المركزة
27. ممرض أو ممرضة في قسم الطوارئ
28. فني تخدير
29. ممرض أو ممرضة للمرضى الداخليين
30. ممرض أو ممرضة
السيرة الذاتية مفتاح القبول للوظائف
جهز سيرتك الذاتية الاحترافية من خلال الرابط القادم مجانا بمنتهى السهولة وبدون خبرة سابقة
رواتب مستشفى دار الشفاء
| م | المسمى الوظيفي (بالعربية) | Job Title (English) | الراتب الشهري (د.ك) |
|---|---|---|---|
| 1 | استشاري أمراض الجهاز الهضمي | Consultant – Gastroenterology | 5,500 – 7,500 |
| 2 | استشاري أعصاب | Consultant – Neurology | 5,500 – 7,500 |
| 3 | استشاري أشعة | Consultant – Radiology | 5,500 – 7,500 |
| 4 | استشاري نساء وتوليد | Consultant – Obstetrics & Gynecology | 5,000 – 7,000 |
| 5 | استشاري جراحة تجميل | Consultant – Plastic Surgery | 5,000 – 7,000 |
| 6 | أخصائي أعصاب | Specialist – Neurology | 2,500 – 3,500 |
| 7 | مدير التسويق | Marketing Director | 2,500 – 3,500 |
| 8 | أخصائي تسويق أول | Senior Marketing Specialist | 1,300 – 1,800 |
| 9 | أخصائي أجنّة | Embryologist | 1,500 – 2,500 |
| 10 | طبيب مقيم نساء وتوليد | Registrar – Obstetrics & Gynecology | 1,200 – 1,800 |
| 11 | طبيب مقيم أعصاب | Registrar – Neurology | 1,200 – 1,800 |
| 12 | طبيب مقيم طوارئ | Registrar – Emergency Medicine | 1,200 – 1,800 |
| 13 | طبيب طوارئ أول | Senior Registrar – Emergency Medicine | 1,800 – 2,300 |
| 14 | طبيب مقيم جراحة أوعية دموية | Registrar – Vascular Surgery | 1,200 – 1,800 |
| 15 | طبيب مقيم جراحة تجميل | Registrar – Plastic Surgery | 1,200 – 1,800 |
| 16 | طبيب مقيم أشعة | Registrar – Radiology | 1,200 – 1,800 |
| 17 | أخصائي علاج طبيعي | Physical Therapist | 1,100 – 1,400 |
| 18 | فني مختبر | Laboratory Technician | 800 – 1,200 |
| 19 | ممرضة أسنان | Staff Nurse – Dental | 900 – 1,300 |
| 20 | ممرض مساعد | Assistant Nurse | 600 – 800 |
| 21 | مساعد رعاية منزلية | Home Care Assistant | 500 – 700 |
| 22 | موظف استقبال | Receptionist | 450 – 600 |
| 23 | موظف مركز اتصال | Call Center Agent | 400 – 600 |
| 24 | موظف مبيعات (أنثى) | Sales Officer (Female) | 500 – 700 |
| 25 | مسؤول تكنولوجيا معلومات سريرية | Clinical IT Solutions | 1,000 – 1,500 |
| 26 | مدير شبكات أول | Senior Network Administrator | 1,300 – 1,800 |
| 27 | مسؤول دعم فني (أنثى) | IT Technical Support Officer (Female) | 700 – 900 |
| 28 | عامل تعقيم (أوتوكلاف) | Autoclave Operator | 350 – 500 |
| 29 | مشرف تنظيف | Housekeeping Supervisor | 400 – 600 |
| 30 | فني خدمات مرضى خارجيين | Out-Patient Messenger | 300 – 450 |
| 31 | مرافق غرف المرضى | Room Service Attendant | 300 – 450 |
| 32 | ممرضة عامة | Staff Nurse | 900 – 1,300 |
| 33 | أخصائي نساء وتوليد | Specialist – Obstetrics & Gynecology | 2,000 – 3,000 |
| 34 | أخصائي أشعة | Specialist – Radiology | 2,000 – 3,000 |
| 35 | مشرف تمريض | Nursing Supervisor | 1,300 – 1,800 |
| 36 | مساعد صيدلي | Pharmacy Assistant | 500 – 800 |
| 37 | مدير إداري | Administrative Manager | 1,500 – 2,200 |
| 38 | مشرف مبيعات | Sales Supervisor | 700 – 1,000 |
| 39 | مسؤول خدمة عملاء | Customer Service Officer | 500 – 700 |
| 40 | سائق إسعاف | Ambulance Driver | 400 – 550 |
| 41 | مساعد طبيب | Medical Assistant | 600 – 900 |
| 42 | فني أشعة | Radiology Technician | 800 – 1,200 |
| 43 | مساعد عمليات | Operation Room Assistant | 600 – 850 |
| 44 | مسؤول علاقات عامة | Public Relations Officer | 700 – 1,000 |
| 45 | كاتب ملفات طبية | Medical Records Clerk | 400 – 600 |
| 46 | منسق مواعيد | Appointment Coordinator | 400 – 600 |
| 47 | فني أجهزة طبية | Biomedical Technician | 700 – 1,000 |
| 48 | مشرف خدمات ضيافة | Hospitality Supervisor | 500 – 700 |
| 49 | موظف أمن | Security Officer | 350 – 500 |
| 50 | منسق جودة | Quality Coordinator | 800 – 1,200 |
رواتب هذا الجدول تقديرية غير ملزمة لأية جهة يمكن أن تتغير صعودا أو هبوطا بسبب عوامل كثيرة كالمؤهلات والخبرة وغيرها.
طريقة التقديم على وظائف مستشفى دار الشفاء في الكويت:
إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في القطاع الصحي أو الإداري ضمن بيئة احترافية في قطر، فإن هذه المؤسسة تتيح لك مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف المجالات. بادر بالتقديم عبر المنصة الرسمية وكن جزءًا من فريق يسعى للتميز في الخدمات الصحية.
تابعوا وظائف الكويت على منصات التواصل عبر الروابط التالية:
▶️ YouTube 👤 فيس بوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن | ثريدز
عرضنا لكم في مقالتنا وظائف مستشفى دار الشفاء الكويت، وللتعرف على فرص وظائف الكويت يمكنك الضغط على الرابط.

كاتب ومحرر لدي موقع ترند الوظائف امتلك خبرة في جمع ونشر الوظائف الشاغرة في الدولة العربية من الحسابات الرسمية للهيئات والشركات التي تقوم بالاعلان عنها في القطاع الخاص والحكومي.
