ننشر لكم اسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 9-1-2020 حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن سعر الذهب في الامارات علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الامارات بالعملة المحلية الدرهم الاماراتي وكذلك الدولار الأمريكي.
وننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الامارات وتحديثة مرة كل 12 ساعة يوميا اي مرتين يوميا . وجاءت اسعار الذهب حسب العيارات وكذلك سعر اوقية الذهب والجنية الذهب كالاتي :
متوسط اسعار الذهب في الامارات اليوم بأسواق المال مقابل الدرهم الاماراتي والدولار الامريكي

الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.51 درهم | $50.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.14 درهم | $46.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.45 درهم | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.39 درهم | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.63 درهم | $29.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.26 درهم | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,738 درهم | $1,562 |
اسعار جنيه الذهب | 1,292 درهم | $351.65 |
اسعار كيلو الذهب | 184,514 درهم | $50,235 |
ولمعرفة مستويات الذهب خلال الاسبوع الماضي الجزء التالي يوضح متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى الامارات بعملة الدرهم الاماراتي :
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 يناير | 183.92 | 168.60 | 160.94 | 137.94 | 107.29 | 91.96 |
7 يناير | 185.79 | 170.31 | 162.57 | 139.35 | 108.38 | 92.90 |
6 يناير | 185.09 | 169.67 | 161.96 | 138.82 | 107.97 | 92.54 |
5 يناير | 183.46 | 168.17 | 160.53 | 137.60 | 107.02 | 91.73 |
4 يناير | 183.46 | 168.17 | 160.53 | 137.60 | 107.02 | 91.73 |
3 يناير | 183.10 | 167.84 | 160.21 | 137.32 | 106.81 | 91.55 |
2 يناير | 180.33 | 165.31 | 157.79 | 135.25 | 105.19 | 90.17 |
1 يناير | 179.27 | 164.33 | 156.86 | 134.45 | 104.57 | 89.63 |
• يمكنكم ايضا متابعة سعر الذهب
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين