وظائف شركة زين الكويت بمؤهلات تعليمية مختلفة ومستويات خبرة متنوعة وفقا لما أعلنته شركة زين للاتصالات ومنها: وظائف شركة زين للنساء ضمن فرص توظيف شركة زين للرجال والنساء من الكويتيين والوافدين.
وظائف شركة زين للاتصالات في الكويت
أعلنت شركة زين وظائف عبر موقعنا المتميز ترند الوظائف في قطر وفيما يلي نعرض لكم المسميات الوظيفية ومعها المهام والمتطلبات وطريقة التقديم.

وظائف شركة زين
قسم خدمة العملاء والنجاح المؤسسي
وكيل مركز اتصال (Contact Center Agent) رمز الوظيفة: ZAIN1635.
قائد فريق نجاح العملاء (Customer Success Team Leader) رمز الوظيفة: ZAIN2081.
الوظائف التقنية والشباب
فرص تقنية لحديثي التخرج (Technical Opportunities for Recent Graduates) رمز الوظيفة: ZAIN1471.
تكوين عروض الدفع الآجل (Postpaid Offer Configuration) رمز الوظيفة: ZAIN2028.
إدارة الأداء والاستدامة
إدارة أداء المؤسسات (Enterprise Performance Management) رمز الوظيفة: ZAIN2107.
تقارير أداء المؤسسات (Enterprise Performance Reporting) رمز الوظيفة: ZAIN2106.
الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability) رمز الوظيفة: ZAIN2136.
التسويق والشرائح
شرائح الدفع المسبق (Prepaid Segments) رمز الوظيفة: ZAIN1959.
رواتب شركة زين الكويت
| مسلسل | المسمى الوظيفي (عربي) | المسمى الوظيفي (إنجليزي) | الراتب الشهري (دينار كويتي) |
|---|---|---|---|
| 1 | موظف استقبال | Receptionist | 185 |
| 2 | معلم | Teacher | 203 |
| 3 | مدير حسابات | Account Manager | 216 |
| 4 | بائع | Salesman | 254 |
| 5 | وكيل خدمة عملاء | Customer Service Agent | 304 |
| 6 | موظف استقبال | Receptionist | 304 |
| 7 | مساعد إداري | Administrative Assistant | 355 |
| 8 | خدمة عملاء | Customer Service | 386 |
| 9 | ضابط أمن | Security Officer | 406 |
| 10 | تنفيذي مبيعات | Sales Executive | 406 |
| 11 | محاسب | Accountant | 406 |
| 12 | ممثل خدمة عملاء | Customer Service Representative | 425 |
| 13 | وكيل مركز الاتصال | Call Center Agent | 431 |
| 14 | تنفيذي خدمة عملاء | Customer Service Executive | 452 |
| 15 | ممثل مركز الاتصال | Call Center Representative | 477 |
| 16 | مساعد مدير متجر | Assistant Store Manager | 507 |
| 17 | وكيل مبيعات | Sales Agent | 513 |
| 18 | مشرف | Supervisor | 558 |
| 19 | تنفيذي مبيعات | Sales Executive | 573 |
| 20 | ممثل مبيعات | Sales Representative | 685 |
| 21 | محلل | Analyst | 750 |
| 22 | محلل تسويق | Marketing Analyst | 750 |
| 23 | ممثل خدمة عملاء داخلي | Inbound Customer Service Representative | 750 |
| 24 | منسق مبيعات | Sales Coordinator | 833 |
| 25 | مهندس برمجيات | Software Engineer | 833 |
| 26 | مهندس أمن الشبكات | Network Security Engineer | 833 |
| 27 | أخصائي تكنولوجيا المعلومات | IT Specialist | 1,500 |
| 28 | أخصائي أول تكنولوجيا المعلومات | IT Senior Specialist | 1,083 |
| 29 | مهندس سحابة | Cloud Engineer | 1,083 |
| 30 | مدير تسويق رقمي | Digital Marketing Manager | 1,833 |
| 31 | مدير مالي للمجموعة | Group Finance Manager | 1,000 |
| 32 | مدير حساب استراتيجي | Strategic Account Manager | 4,375 |
| 33 | مدير أول | Senior Manager | 5,208 |
| 34 | تنفيذي | Executive | 5,417 |
| 35 | أخصائي رؤى العملاء | Customer Insights Specialist | 1,667 |
| 36 | أخصائي تنوع وشمول | Diversity & Inclusion Specialist | 2,667 |
| 37 | مدير منتج | Product Manager | 2,917 |
| 38 | مدير منتج أول | Senior Product Manager | 4,167 |
| 39 | مدير مجموعة منتجات | Group Product Manager | 5,000 |
| 40 | مدير منتج مبتدئ | Jr Product Manager | 2,417 |
| 41 | مدير هندسة | Director of Engineering | 5,000 |
| 42 | مدير مجموعة هندسية | Group Engineering Manager | 4,167 |
| 43 | مهندس رئيسي | Principal Engineer | 3,750 |
| 44 | مهندس أول | Lead Engineer | 3,333 |
| 45 | مدير هندسي | Engineering Manager | 4,167 |
| 46 | عالم بيانات | Data Scientist | 3,333 |
| 47 | مطور أول | Senior Developer | 3,333 |
| 48 | مهندس DevOps | DevOps Engineer | 3,333 |
| 49 | مطور | Developer | 2,917 |
| 50 | مطور تطبيقات جوال | Mobile Developer | 3,333 |
| 51 | مهندس مبيعات | Sales Engineer | 3,750 |
| 52 | أخصائي ضمان جودة أول | Senior QA | 3,333 |
| 53 | أخصائي ضمان جودة | QA | 2,917 |
| 54 | مطور مبتدئ | Jr Developer | 2,500 |
| 55 | مدير تسويق | Marketing Manager | 2,917 |
| 56 | مدير علامة تجارية | Brand Manager | 3,333 |
| 57 | استراتيجي محتوى | Content Strategist | 2,500 |
| 58 | مدير SEM | SEM Manager | 2,500 |
| 59 | مدير وسائل التواصل الاجتماعي | Social Media Manager | 2,500 |
| 60 | مدير عمليات التسويق | Marketing Operations Manager | 3,333 |
| 61 | مسوق عبر البريد الإلكتروني | Email Marketer | 2,500 |
| 62 | مدير محتوى | Content Manager | 2,083 |
| 63 | مدير مجتمع | Community Manager | 2,500 |
| 64 | محلل بيانات | Data Analyst | 2,500 |
| 65 | محلل أعمال | Business Analyst | 4,167 |
| 66 | كاتب محتوى | Copywriter | 2,500 |
| 67 | مساعد تسويق | Marketing Associate | 2,083 |
| 68 | مدير إبداعي | Creative Director | 4,167 |
| 69 | مصمم رئيسي | Principal Designer | 4,167 |
| 70 | مصمم أول | Senior Designer | 3,750 |
ملاحظات:
-
الرواتب المذكورة تمثل متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على الخبرة والمؤهلات.
-
تم تحويل بعض الرواتب السنوية إلى شهرية لتوحيد العرض.
-
المصادر المستخدمة تشمل بيانات من Bayt.com وGlassdoor وComparably.
السيرة الذاتية مفتاح القبول للوظائف
جهز سيرتك الذاتية الاحترافية من خلال الرابط القادم مجانا بمنتهى السهولة وبدون خبرة سابقة
طريقة التقديم على وظائف شركة زين
تابعونا على وسائل التواصل التالية بالضغط على الرابط:

كاتب ومحرر لدي موقع ترند الوظائف امتلك خبرة في جمع ونشر الوظائف الشاغرة في الدولة العربية من الحسابات الرسمية للهيئات والشركات التي تقوم بالاعلان عنها في القطاع الخاص والحكومي.
