وظائف شركة توتال للبترول TotalEnergies careers وذلك لجميع الجنسيات وبشهادات تعليمية مختلفة فقد أعلنت شركة توتال توظيف مجموعة شباب في مجالين هما تطوير الأعمال والشؤون القانونية وهي بالطبع وظائف في البترول بمزاياها الوظيفية وأجورها المتنوعة.
وظائف لدى شركة توتال للبترول 2025
متابعنا الفاضل شركات البترول تطلب موظفين لذا نعرض عليكم اليوم فرص توظيف في شركات بترول قطر totalenergies بسمات ورواتب شركة توتال. وفيما يلي نعرض لكم المسميات الوظيفية والتفاصيل وطريقة التقديم.
فرص وظيفية في شركة TotalEnergies:
تعلن شركة TotalEnergies، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والاستدامة، عن توفر وظيفتين شاغرتين في مقرها بمدينة الدوحة، ضمن بيئة عمل عالمية واحترافية. إليك التفاصيل:
🔹 1. قائد تطوير الأعمال وقيادة CFR – برنامج VIE Business Development & CFR Lead (VIE Program)
فرصة ذهبية للشباب الطموح لاكتساب الخبرة الدولية ✨
📍 الموقع: الدوحة – قطر
💼 نوع الوظيفة: عقد VIE (برنامج الخبرة الدولية للشباب)
المتطلبات:
-
خبرة سابقة في تطوير الأعمال أو المجالات الفنية ذات الصلة
-
مهارات قيادية وتحليلية قوية
-
إجادة اللغة الإنجليزية (والفرنسية ميزة إضافية)
🌐 الوظيفة متاحة لجميع الجنسيات
📅 تم النشر مؤخرًا
🔹 2. مستشار قانوني مبتدئ – للقطريين فقط Junior Legal Counsel (Qatari Nationals Only)
فرصة قانونية واعدة لأبناء قطر 🇶🇦
📍 الموقع: الدوحة – قطر
💼 نوع الوظيفة: دوام كامل
المتطلبات:
-
شهادة جامعية في القانون
-
يُفضل وجود خبرة قانونية أولية
-
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة
🚩 الوظيفة مخصصة للمواطنين القطريين فقط
📅 نُشرت منذ 3 أيام
رواتب شركة توتال:
المسلسل | المسمى الوظيفي (العربية) | المسمى الوظيفي (الإنجليزية) | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | رئيس قسم تطوير الأعمال | Business Development Lead | 45,000 – 60,000 |
2 | مهندس بترول أول | Senior Petroleum Engineer | 38,000 – 52,000 |
3 | مستشار قانوني (قطريون فقط) | Junior Counsel (Qatari National) | 25,000 – 35,000 |
4 | قائد فريق السلامة | HSE Team Leader | 32,000 – 45,000 |
5 | محلل مالي رئيسي | Chief Financial Analyst | 40,000 – 55,000 |
6 | مهندس عمليات | Operations Engineer | 28,000 – 38,000 |
7 | مدير المشتريات | Procurement Manager | 35,000 – 48,000 |
8 | أخصائي موارد بشرية | HR Specialist | 18,000 – 25,000 |
9 | مهندس مشاريع | Project Engineer | 30,000 – 42,000 |
10 | فني صيانة | Maintenance Technician | 12,000 – 18,000 |
11 | مندوب مبيعات | Sales Representative | 15,000 – 22,000 |
12 | مدير تسويق | Marketing Manager | 33,000 – 46,000 |
13 | مهندس كهرباء | Electrical Engineer | 26,000 – 36,000 |
14 | محلل بيانات | Data Analyst | 20,000 – 30,000 |
15 | رئيس قسم اللوجستيات | Logistics Supervisor | 28,000 – 40,000 |
16 | جيولوجي استكشاف | Exploration Geologist | 34,000 – 47,000 |
17 | مدير تكنولوجيا المعلومات | IT Manager | 37,000 – 50,000 |
18 | مهندس ميكانيكا | Mechanical Engineer | 27,000 – 38,000 |
19 | أخصائي اتصالات | Communications Specialist | 16,000 – 24,000 |
20 | رئيس قسم الجودة | Quality Control Head | 31,000 – 44,000 |
21 | مهندس كيميائي | Chemical Engineer | 29,000 – 41,000 |
22 | مدير علاقات المستثمرين | Investor Relations Manager | 42,000 – 58,000 |
23 | فني مختبر | Lab Technician | 10,000 – 15,000 |
24 | مدير مراقبة التكاليف | Cost Control Manager | 36,000 – 49,000 |
25 | مهندس بيئي | Environmental Engineer | 25,000 – 35,000 |
26 | رئيس قسم التدريب | Training Supervisor | 22,000 – 32,000 |
27 | مهندس حفر | Drilling Engineer | 33,000 – 46,000 |
28 | أخصائي شؤون حكومية | Government Affairs Specialist | 28,000 – 39,000 |
29 | مدير سلسلة التوريد | Supply Chain Manager | 38,000 – 52,000 |
30 | مهندس أنظمة | Systems Engineer | 27,000 – 37,000 |
31 | رئيس قسم المراجعة الداخلية | Internal Audit Head | 40,000 – 54,000 |
32 | فني سلامة | Safety Technician | 14,000 – 20,000 |
33 | مدير مبيعات تقني | Technical Sales Manager | 34,000 – 47,000 |
34 | مهندس طاقة | Energy Engineer | 31,000 – 43,000 |
35 | محلل أبحاث السوق | Market Research Analyst | 19,000 – 28,000 |
36 | رئيس قسم الشحن | Shipping Supervisor | 30,000 – 42,000 |
37 | مهندس معالجة | Process Engineer | 32,000 – 45,000 |
38 | مدير تطوير الأعمال الدولية | International Business Development Manager | 48,000 – 65,000 |
39 | أخصائي شؤون قانونية | Legal Affairs Specialist | 23,000 – 33,000 |
40 | مهندس ضغط وعوازل | Piping Engineer | 28,000 – 39,000 |
41 | مدير علاقات عامة | Public Relations Manager | 26,000 – 36,000 |
42 | مهندس تشغيل | Operations Engineer | 29,000 – 40,000 |
43 | رئيس قسم التخطيط | Planning Supervisor | 35,000 – 48,000 |
44 | مهندس جودة | Quality Engineer | 24,000 – 34,000 |
45 | مدير مشاريع البنية التحتية | Infrastructure Project Manager | 45,000 – 60,000 |
46 | أخصائي شؤون الموظفين | Personnel Affairs Specialist | 17,000 – 25,000 |
47 | مهندس صيانة | Maintenance Engineer | 26,000 – 36,000 |
48 | رئيس قسم المخازن | Warehousing Supervisor | 22,000 – 32,000 |
49 | مهندس بحوث وتطوير | R&D Engineer | 34,000 – 47,000 |
50 | مدير فرع | Branch Manager | 50,000 – 70,000 |
الرواتب تقريبية وقد تختلف حسب الخبرة والمؤهلات
تقديم وظائف شركات البترول
📩لا تدع هذه الفرصة الذهبية تفلت من يديك! تقدم بطلبك اليوم وابدأ رحلتك المهنية المتميزة في TotalEnergies قطر للتقديم ولمعرفة التفاصيل الكاملة من خلال زيارة الصفحة الرسمية للتوظيف في شركة TotalEnergies زر هذا الرابط [اضغط هنا]