وظائف مدرسة النجاة للكويتين والأجانب هي وظائف تعليمية في الكويت فقد أعلنت مدارس النجاة بالكويت توظيف معلمين وإداريين في تخصصات متنوعة كجزء من وظائف جمعية النجاة الخيرية بالكويت.
وظائف لدى مدرسة النجاة
متابعنا في موقع ترند الوظائف ننقل لك اليوم وظائف مدرسين بالكويت للمقيمين بمصر فقد قررت مدارس النجاة بالكويت توظيف 2025 العديد من التخصصات الفي التدريس والإدارة برواتب مجزية.
وفيما يلي نقدم تفاصيل المسميات الوظيفية والشروط ورابط التقديم آملين أن تكون واحدا ممن قبلت مدارس النجاة توظيفهم لديها.
وظائف لدى مدارس النجاة:
🏫 المؤسسة: مؤسسة تعليمية (مدرسة/جامعة)
📍 نوع الوظائف: دوام كامل
🌍 التفاصيل: مجموعة واسعة من الوظائف التعليمية والإدارية والدعم
📚 الوظائف التعليمية المتاحة:
-
معلمين للمراحل الدراسية المختلفة:
-
المرحلة الابتدائية:
-
معلم اجتماعيات
-
معلم تربية إسلامية
-
معلم رياضيات
-
معلم علوم
-
معلم لغة عربية
-
معلم لغة إنجليزية
-
-
المرحلة المتوسطة:
-
معلم اجتماعيات
-
معلم تربية إسلامية
-
معلم رياضيات
-
معلم علوم
-
معلم لغة عربية
-
معلم لغة إنجليزية
-
-
المرحلة الثانوية:
-
معلم أحياء
-
معلم تربية إسلامية
-
معلم جيولوجيا
-
معلم فيزياء
-
معلم كيمياء
-
معلم لغة عربية
-
معلم لغة إنجليزية
-
-
-
معلمين متخصصين:
-
معلم تربية بدنية
-
معلم تربية فنية
-
معلم حاسوب
-
معلمة اقتصاد منزلي
-
👨💼 الوظائف الإدارية والدعم:
-
الإدارة:
-
رئيس قسم
-
-
السكرتارية:
-
سكرتير شؤون طلبة
-
سكرتير شؤون عاملين
-
-
الدعم الأكاديمي:
-
أخصائي اجتماعي
-
أخصائي نفسي
-
أمين مكتبة
-
محضر علوم
-
ممرض
-
⚙️ المتطلبات العامة:
-
مؤهل علمي في التخصص ذي الصلة (تعليم، علم نفس، إدارة، etc.).
-
خبرة في المجال (حسب الوظيفة).
-
مهارات تواصل وقدرة على العمل في فريق.
رواتب مدارس النجاة بالكويت
مسلسل | المسمى الوظيفي (عربي) | Job Title (English) | الراتب الشهري (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
1 | مدير مدرسة | School Principal | 1,800 – 2,160 |
2 | وكيل مدرسة | Vice Principal | 1,470 – 1,870 |
3 | موجه تربوي | Educational Supervisor | 1,620 – 2,000 |
4 | مشرف تربوي | Academic Coordinator | 1,400 – 1,765 |
5 | معلم أول | Senior Teacher | 1,000 – 1,200 |
6 | معلم | Teacher | 800 – 1,000 |
7 | معلمة أولى | Senior Female Teacher | 900 – 1,100 |
8 | معلمة | Female Teacher | 700 – 900 |
9 | معلم رياضيات | Mathematics Teacher | 800 – 1,000 |
10 | معلم علوم | Science Teacher | 800 – 1,000 |
11 | معلم فيزياء | Physics Teacher | 800 – 1,000 |
12 | معلم كيمياء | Chemistry Teacher | 800 – 1,000 |
13 | معلم أحياء | Biology Teacher | 800 – 1,000 |
14 | معلم لغة إنجليزية | English Teacher | 1,050 |
15 | معلم لغة عربية | Arabic Teacher | 800 – 1,000 |
16 | معلم تربية إسلامية | Islamic Studies Teacher | 800 – 1,000 |
17 | معلم اجتماعيات | Social Studies Teacher | 800 – 1,000 |
18 | معلم حاسوب | Computer Teacher | 800 – 1,000 |
19 | معلم تربية بدنية | Physical Education Teacher | 1,200 – 1,400 |
20 | معلم تربية فنية | Art Teacher | 800 – 1,000 |
21 | معلم تربية موسيقية | Music Teacher | 800 – 1,000 |
22 | معلم تربية خاصة | Special Education Teacher | 780 – 1,380 |
23 | معلم رياض أطفال | Kindergarten Teacher | 900 |
24 | معلم مرحلة ابتدائية | Primary School Teacher | 920 |
25 | معلم مرحلة متوسطة | Middle School Teacher | 940 |
26 | معلم مرحلة ثانوية | High School Teacher | 1,250 |
27 | معيد | Teaching Assistant | 1,650 |
28 | سكرتير شؤون طلبة | Student Affairs Secretary | 600 – 800 |
29 | سكرتير شؤون عاملين | HR Secretary | 600 – 800 |
30 | محضر علوم | Science Lab Assistant | 600 – 800 |
31 | أمين مكتبة | Librarian | 600 – 800 |
32 | مسؤول تقنية معلومات | IT Officer | 800 – 1,000 |
33 | مسؤول شؤون طلاب | Student Affairs Officer | 800 – 1,000 |
34 | مسؤول شؤون موظفين | HR Officer | 800 – 1,000 |
35 | مسؤول علاقات عامة | Public Relations Officer | 800 – 1,000 |
36 | مسؤول تسويق | Marketing Officer | 800 – 1,000 |
37 | محاسب | Accountant | 800 – 1,000 |
38 | مساعد محاسب | Assistant Accountant | 600 – 800 |
39 | موظف استقبال | Receptionist | 600 – 800 |
40 | موظف إداري | Administrative Assistant | 600 – 800 |
41 | مسؤول صيانة | Maintenance Officer | 600 – 800 |
42 | سائق | Driver | 500 – 600 |
43 | عامل نظافة | Cleaner | 400 – 500 |
44 | حارس أمن | Security Guard | 500 – 600 |
45 | ممرض/ممرضة | Nurse | 800 – 1,000 |
46 | طبيب/طبيبة | Doctor | 1,200 – 1,400 |
47 | مرشد طلابي | Student Counselor | 800 – 1,000 |
48 | أخصائي نفسي | Psychologist | 1,000 – 1,200 |
49 | أخصائي اجتماعي | Social Worker | 800 – 1,000 |
50 | مدرب أنشطة | Activities Coach | 800 – 1,000 |
-
الرواتب المذكورة في هذا الجدول تقريبية وقد تختلف بناءً على الخبرة والمؤهلات والمهام المحددة لكل وظيفة وليست ملزمة لأية جهة.
تابعوا وظائف الكويت ترند الوظائف من خلال الروابط التالية:
▶️YouTube 👤 فيسبوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن | ثريدز