وظائف بنك برقان burgan bank kuwait careers في الكويت لجميع الجنسيات في مجالات متنوعة وبشهادات دراسية متعددة تشمل جميع المستويات الدراسية نشرت عبر صفحة توظيف بنك برقان وهي مجموعة من أفضل وظائف بنوك الكويت.
فرص وظائف في بنك برقان
متابعنا عبر كنز فرص العمل ( ترند الوظائف) إذا كنت تحلم بوظائف بنك فقد أعلن بنك برقان توظيف العديد من الأشخاص من الكويتيين وغيرهم في أعمال متعددة بالبنك.
وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل الوظائف ومعها رابط التقديم.
فرص عمل بنك برقان:
1. مهندس أمن تكنولوجيا المعلومات (IT Security Architect)
الموقع: العاصمة، مدينة الكويت، الكويت
نوع الوظيفة: دوام كامل، العمل من مقر الشركة
حالة الإعلان: تم الترويج له بواسطة مسؤول التوظيف
تفاصيل الوظيفة:
-
تصميم وتنفيذ استراتيجيات أمن تكنولوجيا المعلومات لحماية أنظمة البنك.
-
تقييم المخاطر الأمنية وتطوير حلول للحد من التهديدات السيبرانية.
-
التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للمعايير الأمنية.
المتطلبات: -
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو الأمن السيبراني أو مجال ذي صلة.
-
خبرة 5-7 سنوات في أمن تكنولوجيا المعلومات، مع شهادات مثل CISSP أو CISM (مفضلة).
-
إجادة الإنجليزية والعربية، ومهارات تحليلية قوية.
قدم من هنا
2. تنفيذي مصرفي متميز (Elite Banking Executive)
الموقع: العاصمة، مدينة الكويت، الكويت
نوع الوظيفة: دوام كامل، العمل من مقر الشركة
حالة الإعلان: تم الترويج له بواسطة مسؤول التوظيف
تفاصيل الوظيفة:
-
الغرض الأساسي: تحقيق أهداف المبيعات، تعزيز ربحية البنك من خلال إدارة محافظ العملاء الحاليين، جذب عملاء جدد، وتسويق المنتجات/الخدمات المصرفية.
-
المهام والمسؤوليات:
-
العمليات والمراجعة والتقارير:
-
الحفاظ على معرفة محدثة باللوائح والمعايير المصرفية.
-
إعداد وتحديث تقارير يومية عن نتائج الفروع وأهداف المبيعات.
-
ضمان دقة سجلات العملاء وتقديم تقارير دورية.
-
-
العمل الميداني:
-
جذب عملاء جدد وتوسيع العلاقات الحالية من خلال تحديد احتياجاتهم المصرفية.
-
الترويج لخدمات الإقراض، الودائع، والاستثمارات بما يتوافق مع لوائح البنك المركزي الكويتي وسياسات مكافحة غسيل الأموال.
-
معالجة معاملات العملاء وفقًا للمعايير المحددة.
-
-
إدارة أصحاب المصلحة:
-
المشاركة في لجان داخلية لضمان التعاون والجودة.
-
إدارة علاقات العملاء لتعظيم الربحية مع الحفاظ على فعالية التكلفة.
المتطلبات:
-
-
-
بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة.
-
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المصرفي أو المبيعات.
-
إجادة الإنجليزية والعربية بطلاقة.
رواتب بنك برقان
المسلسل | المسمى الوظيفي (بالعربية) | المسمى الوظيفي (بالإنجليزية) | الراتب الشهري (دينار كويتي) |
---|---|---|---|
1 | الرئيس التنفيذي | Chief Executive Officer (CEO) | 6,500 د.ك |
2 | المدير المالي | Chief Financial Officer (CFO) | 5,800 د.ك |
3 | مدير العمليات | Chief Operating Officer (COO) | 5,600 د.ك |
4 | مدير إدارة المخاطر | Chief Risk Officer (CRO) | 5,400 د.ك |
5 | مدير تقنية المعلومات | Chief Information Officer (CIO) | 5,200 د.ك |
6 | مدير الاستثمار | Investment Manager | 4,800 د.ك |
7 | مدير الائتمان | Credit Manager | 4,500 د.ك |
8 | مدير الموارد البشرية | HR Manager | 4,000 د.ك |
9 | مدير التدقيق الداخلي | Internal Audit Manager | 4,200 د.ك |
10 | مدير الامتثال | Compliance Manager | 4,100 د.ك |
11 | مدير فرع | Branch Manager | 3,800 د.ك |
12 | مدير خدمات العملاء | Customer Service Manager | 3,500 د.ك |
13 | محلل مالي | Financial Analyst | 3,200 د.ك |
14 | مسؤول علاقات عملاء مميزين | Relationship Manager – Priority Banking | 3,300 د.ك |
15 | مدير تسويق | Marketing Manager | 3,400 د.ك |
16 | مهندس نظم | Systems Engineer | 3,200 د.ك |
17 | محلل مخاطر | Risk Analyst | 3,000 د.ك |
18 | محلل بيانات | Data Analyst | 3,000 د.ك |
19 | مسؤول القروض | Loan Officer | 2,800 د.ك |
20 | ضابط ائتمان | Credit Officer | 2,900 د.ك |
21 | مسؤول خدمة عملاء | Customer Service Officer | 2,200 د.ك |
22 | مسؤول امتثال | Compliance Officer | 2,500 د.ك |
23 | مسؤول الخزينة | Treasury Officer | 2,600 د.ك |
24 | صراف أول | Senior Teller | 1,800 د.ك |
25 | صراف | Teller | 1,500 د.ك |
26 | موظف دعم فني | IT Support Officer | 1,900 د.ك |
27 | محلل نظم | Systems Analyst | 2,700 د.ك |
28 | مساعد قانوني | Legal Assistant | 2,400 د.ك |
29 | مساعد إداري | Administrative Assistant | 1,600 د.ك |
30 | محاسب أول | Senior Accountant | 2,800 د.ك |
31 | محاسب | Accountant | 2,300 د.ك |
32 | محلل أعمال | Business Analyst | 3,000 د.ك |
33 | مدير مشروع | Project Manager | 3,600 د.ك |
34 | مسؤول تمويل تجاري | Trade Finance Officer | 2,900 د.ك |
35 | مساعد مدير فرع | Assistant Branch Manager | 2,700 د.ك |
36 | مسؤول علاقات عملاء شركات | Corporate Relationship Officer | 3,200 د.ك |
37 | مسؤول علاقات حكومية | Government Relations Officer | 2,600 د.ك |
38 | موظف اتصالات داخلية | Internal Communications Officer | 2,400 د.ك |
39 | مساعد تسويق | Marketing Assistant | 1,800 د.ك |
40 | مسؤول تطوير أعمال | Business Development Officer | 3,000 د.ك |
41 | مدقق داخلي | Internal Auditor | 2,900 د.ك |
42 | مسؤول تحليل ائتماني | Credit Analyst | 3,100 د.ك |
43 | مدير شبكة البنية التحتية | Network Infrastructure Manager | 3,500 د.ك |
44 | موظف مركز الاتصال | Call Center Agent | 1,400 د.ك |
45 | موظف أرشيف إلكتروني | Document Control Officer | 1,700 د.ك |
46 | مطور برمجيات | Software Developer | 3,200 د.ك |
47 | مهندس أمن معلومات | Information Security Engineer | 3,400 د.ك |
48 | مسؤول ضبط جودة | Quality Control Officer | 2,600 د.ك |
49 | مدير الحسابات الرئيسية | Key Accounts Manager | 3,800 د.ك |
50 | مساعد عمليات | Operations Assistant | 2,100 د.ك |
هذه الأرقام تقديرية تم جمعها من السوق الكويتي ومواقع التوظيف قد تتعرض للتغيير زيادة ونقصا وهي ليست ملزمة لأي جهة.
تابعوا وظائف قطر ترند الوظائف من خلال الروابط التالية:
▶️YouTube 👤 فيسبوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن