مجموعة شلهوب للتوظيف تقدم العديد من وظائف حبشي وشلهوب chalhoub group careers الكويت للعمل في مجالات الموضة والأزياء والمبيعات والإدارة من مقر الشركة للرجال والنساء بأجور تنافسة فأبشروا لقد أعلنت الشلهوب جروب وظائف.
وظائف مجموعة شلهوب للتوظيف
أعزاءنا متابعي ترند الوظائف نقدم لكم وظائف لجميع الجنسيات ضمن وظائف لدى مجموعة شلهوب chalhoub group.chalhoub group vacancies في دولة الكويت.
وفيما يلي نعرض وظائف حبشي وشلهوب chalhoub group الكويت وتفصيلاتها ورابط التقديم.
وظائف حبشي وشلهوب الكويت:
👗 استشاري أزياء (Fashion Consultant)
-
مجال العمل: استشارات الموضة والعمل مع علامات تجارية فاخرة
💄 استشاري تجميل (Beauty Consultant)
-
مجال العمل: تقديم استشارات التجميل والعناية بالبشرة
👥 شريك موارد بشرية (People Partner)
-
مجال العمل: إدارة شؤون الموظفين وتطوير السياسات
🛍️ مدير متجر – كارولينا هيريرا (Store Manager)
-
مجال العمل: إدارة متجر العلامة الفاخرة بالكامل
💎 مستشار عملاء – زيمرمان (Client Advisor)
-
مجال العمل: خدمة العملاء وتقديم الاستشارات الفاخرة
📍 جميع الوظائف متاحة في الكويت مع مجموعة شلهوب الرائدة في مجال التجزئة الفاخرة
رواتب مجموعة الشلهوب
م | المسمى الوظيفي (بالعربية) | Job Title (English) | الراتب الشهري (ريال قطري) |
---|---|---|---|
1 | مستشار أزياء | Fashion Consultant | 9,000 – 12,000 |
2 | مشرف متجر | Store Supervisor | 10,000 – 13,000 |
3 | مدير متجر | Store Manager | 13,000 – 18,000 |
4 | مستشارة عملاء (للنساء فقط) | Client Advisor (Female Only) | 9,000 – 11,000 |
5 | مدير تجزئة – أزياء | Retail Manager – Fashion | 17,000 – 22,000 |
6 | أخصائي أول علامة تجارية – مبيعات الشركات | Senior Associate Brand – B2B | 14,000 – 18,000 |
7 | مدير مبيعات | Sales Manager | 15,000 – 20,000 |
8 | مدير عمليات البيع بالتجزئة | Retail Operations Manager | 18,000 – 25,000 |
9 | مدير قسم التجميل | Beauty Department Manager | 14,000 – 19,000 |
10 | مدير منطقة | Area Manager | 20,000 – 28,000 |
11 | مدير مشاريع | Project Manager | 18,000 – 24,000 |
12 | محلل بيانات | Data Analyst | 13,000 – 17,000 |
13 | مصمم جرافيك | Graphic Designer | 10,000 – 13,000 |
14 | مسؤول تسويق رقمي | Digital Marketing Executive | 12,000 – 15,000 |
15 | مدير التسويق | Marketing Manager | 17,000 – 23,000 |
16 | مدير العلامة التجارية | Brand Manager | 16,000 – 22,000 |
17 | مساعد مبيعات | Sales Associate | 8,000 – 10,000 |
18 | مدير تجربة العملاء | Customer Experience Manager | 16,000 – 21,000 |
19 | مدير عمليات لوجستية | Logistics Operations Manager | 17,000 – 22,000 |
20 | محلل أعمال | Business Analyst | 14,000 – 18,000 |
21 | منسق مشتريات | Procurement Coordinator | 11,000 – 13,000 |
22 | مسؤول سلسلة التوريد | Supply Chain Executive | 13,000 – 16,000 |
23 | أخصائي محتوى | Content Specialist | 11,000 – 14,000 |
24 | مسؤول علاقات عامة | Public Relations Executive | 12,000 – 15,000 |
25 | مدير متجر إلكتروني | E-commerce Manager | 17,000 – 23,000 |
26 | مدير تصميم داخلي | Interior Design Manager | 18,000 – 25,000 |
27 | مشرف موارد بشرية | HR Supervisor | 14,000 – 17,000 |
28 | مسؤول تطوير موظفين | Talent Development Executive | 13,000 – 16,000 |
29 | مدير موارد بشرية | HR Manager | 18,000 – 25,000 |
30 | مستشار قانوني | Legal Advisor | 19,000 – 26,000 |
31 | مسؤول تدريب | Training Executive | 12,000 – 15,000 |
32 | مدير مالي | Finance Manager | 20,000 – 28,000 |
33 | محاسب أول | Senior Accountant | 13,000 – 17,000 |
34 | محلل مالي | Financial Analyst | 14,000 – 18,000 |
35 | مدير تطوير أعمال | Business Development Manager | 18,000 – 25,000 |
36 | مهندس نظم معلومات | IT Systems Engineer | 15,000 – 19,000 |
37 | مطور تطبيقات | Application Developer | 14,000 – 18,000 |
38 | مدير تقنية المعلومات | IT Manager | 20,000 – 28,000 |
39 | مدير الامتياز التجاري | Franchise Manager | 18,000 – 24,000 |
40 | مسؤول خدمات العملاء | Customer Service Executive | 9,000 – 11,000 |
41 | مدير تصميم | Creative Director | 21,000 – 30,000 |
42 | أخصائي تجربة المستخدم | UX Specialist | 14,000 – 18,000 |
43 | مدير استدامة | Sustainability Manager | 19,000 – 26,000 |
44 | مسؤول علاقات العملاء | CRM Executive | 13,000 – 16,000 |
45 | منسق فعاليات | Events Coordinator | 10,000 – 13,000 |
46 | مسؤول تخطيط تجاري | Commercial Planning Executive | 13,000 – 16,000 |
47 | مدير إنتاج | Production Manager | 18,000 – 24,000 |
48 | أخصائي استقطاب المواهب | Talent Acquisition Specialist | 14,000 – 17,000 |
49 | مدير معرض | Showroom Manager | 15,000 – 20,000 |
50 | منسق مبيعات | Sales Coordinator | 10,000 – 12,000 |
رقم شركة الشلهوب للتوظيف
للتواصل مع شركة الحبشي وشلهوب التجارية، الممثل الرسمي لمجموعة شلهوب في الكويت، يمكنك استخدام المعلومات التالية:
العنوان:
-
مجمع الصالحية، مدخل 8، الدور الأول، شارع محمد ثنيان الغانم، مدينة الكويت، الكويت
أرقام الهاتف: هذه الأرقام والبريد الالكتروني ليست مخصصة للتوظيف
-
+965 22455801كويت تل
-
+965 25753701ChalhoubGroup+2كويت تل+2منهام+2
البريد الإلكتروني: اضغط هنا
قدم من هنا
كما يمكنكم متابعة أحدث الوظائف من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
▶️ YouTube 👤 فيس بوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن