وظائف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للجنسين من أصحاب الدرجات العلمية الراغبين في العمل في مجالات الأبحاث في فروع العلم حيث طرحت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية شواغر بمزايا عالية
تقدم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وظائف
عبر ترند الوظائف نعرض لكم تفاصيل وظائف الكلية التقنية University of Technology and Applied Sciences ضمن وظائف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 2025 في ميادين البحث في فروع العلم المختلفة .
وبناء عليه فيسرنا أن نعرض لكم المسميات الوظيفية لدى وظائف الكلية التقنية (UTAS) مصحوبة بالمهام والوالمتطلبات وطريقة التقديم
وظائف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان
-
مساعد باحث (عقد مؤقت)
-
المشروع البحثي:
“حوسبة المواد الكوروفوثية الكيميائية لفصل الماء إلى غاز الهيدروجين لاستخدامه كوقود”
الشروط والمتطلبات:
✔ الجنسية: عُماني.
✔ المؤهل العلمي:
-
طالب ماجستير أو دكتوراه في أحد التخصصات التالية:
-
الكيمياء
-
الفيزياء
-
الهندسة الكيميائية
✔ المهارات التقنية المطلوبة:
-
-
إتقان نظرية الكثافة الوظيفية (Density Functional Theory).
-
خبرة في إنتاج الهيدروجين من المواد الكوروفوثية الكيميائية.
-
خبرة بحثية في حوسبة المواد الكيميائية.
-
معرفة بـ برمجة البايثون (Python).
-
خبرة في استخدام برنامج WIEN2k لمحاكاة المواد الكوروفوثية.
رواتب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
الفئة | المسمى الوظيفي | المسمى بالإنجليزية | الراتب الشهري (ريال عماني) |
---|---|---|---|
أكاديمية | أستاذ | Professor | 3,500 – 5,000 |
أكاديمية | أستاذ مشارك | Associate Professor | 2,800 – 4,200 |
أكاديمية | أستاذ مساعد | Assistant Professor | 2,200 – 3,500 |
أكاديمية | محاضر أول | Senior Lecturer | 2,000 – 2,600 |
أكاديمية | محاضر | Lecturer | 1,800 – 2,800 |
أكاديمية | معيد | Teaching Assistant | 1,200 – 1,800 |
أكاديمية | باحث علمي | Researcher | 1,800 – 2,400 |
أكاديمية | باحث مساعد | Research Assistant | 1,500 – 2,200 |
إدارية | مدير جامعة | University Director | 4,500 – 6,500 |
إدارية | عميد كلية | Dean | 3,800 – 5,500 |
إدارية | نائب العميد | Vice Dean | 3,000 – 4,500 |
إدارية | رئيس قسم | Head of Department | 2,800 – 4,000 |
إدارية | مسجل الجامعة | University Registrar | 2,500 – 3,800 |
إدارية | أمين مكتبة | Librarian | 1,800 – 2,500 |
إدارية | مسؤول قبول وتسجيل | Admission and Registration Officer | 1,500 – 2,300 |
إدارية | منسق أكاديمي | Academic Coordinator | 1,600 – 2,400 |
إدارية | أخصائي موارد بشرية | HR Specialist | 1,800 – 2,600 |
إدارية | محاسب | Accountant | 1,700 – 2,500 |
إدارية | أمين صندوق | Cashier | 1,200 – 1,800 |
إدارية | كاتب إداري | Administrative Clerk | 1,000 – 1,500 |
فنية | فني مختبر | Lab Technician | 1,200 – 1,800 |
فنية | فني حاسوب | Computer Technician | 1,400 – 2,000 |
فنية | فني صوتيات ومرئيات | AV Technician | 1,300 – 1,900 |
فنية | مشرف صيانة | Maintenance Supervisor | 1,500 – 2,200 |
فنية | عامل صيانة | Maintenance Worker | 900 – 1,300 |
فنية | سائق | Driver | 800 – 1,200 |
فنية | عامل نظافة | Cleaner | 700 – 1,000 |
طريقة التقديم على وظائف الكلية التقنية:
📧 إرسال المستندات المطلوبة (السيرة الذاتية. ونسخ من الأوراق البحثية المنشورة (إن وجدت) إلى البريد الالكتروني الآتي: [قدم من هنا]
▶️ YouTube 👤 فيس بوك | 💬 واتساب | ✈️ تيليجرام | 📸 انستجرام | 🌌 تمبلر | 🐦 تويتر x | 📌 بنترست | 💼 لينكدإن 🧑💼 Quora 🎵 TikTok 💼 لينكدإن