ننشر لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 9-1-2020 حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن اسعار الذهب في السعودية علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة المحلية الريال السعودي وكذلك الدولار الأمريكي.
وننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية وتحديثة مرة كل 12 ساعة يوميا اي مرتين يوميا . وجاءت اسعار الذهب حسب العيارات وكذلك سعر اوقية الذهب والجنية الذهب كالاتي :
متوسط سعر الدهب اليوم فى السعودية بأسواق المال

الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.45 ريال | $50.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 172.75 ريال | $46.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.90 ريال | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.34 ريال | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.93 ريال | $29.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.22 ريال | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,861 ريال | $1,562 |
اسعار جنيه الذهب | 1,319 ريال | $351.65 |
اسعار كيلو الذهب | 188,449 ريال | $50,235 |
اخر تحديث الخميس الساعه 12:00 صباحا
ولمعرفة مستويات الذهب خلال الاسبوع الماضي الجزء التالي يوضح متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى السعودية بعملة الريال السعودي :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
8 يناير | 187.57 | 164.13 | 140.68 | 109.42 | 93.78 |
7 يناير | 189.56 | 165.87 | 142.17 | 110.58 | 94.78 |
6 يناير | 188.81 | 165.21 | 141.61 | 110.14 | 94.41 |
5 يناير | 187.39 | 163.97 | 140.55 | 109.31 | 93.70 |
4 يناير | 187.39 | 163.97 | 140.55 | 109.31 | 93.70 |
3 يناير | 186.76 | 163.42 | 140.07 | 108.94 | 93.38 |
2 يناير | 184.23 | 161.21 | 138.18 | 107.47 | 92.12 |
1 يناير | 183.08 | 160.20 | 137.31 | 106.80 | 91.54 |
• يمكنكم ايضا متابعة سعر الذهب
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين