ننشر لكم سعر الذهب اليوم في الكويت الاربعاء 22 يناير 2020 حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن اسعار الذهب في الكويت علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة المحلية الدينار الكويتي وكذلك الدولار الأمريكي.

متوسط سعر الذهب اليوم في الكويت بأسواق المال بالدينار الكويتي مقابل الدولار
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.20 دينار | $50.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.93 دينار | $45.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.30 دينار | $43.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.40 دينار | $37.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.87 دينار | $29.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.60 دينار | $25.03 |
اسعار أوقية الذهب | 472.75 دينار | $1,557 |
اسعار جنيه الذهب | 106.41 دينار | $350.41 |
اسعار كيلو الذهب | 15,201 دينار | $50,058 |
ولمعرفة مستويات الذهب خلال الاسبوع الماضي الجزء التالي يوضح
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة الدينار الكويتي :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 يناير | 15.22 | 13.32 | 11.41 | 8.88 | 7.61 |
20 يناير | 15.23 | 13.33 | 11.42 | 8.88 | 7.61 |
19 يناير | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 8.87 | 7.60 |
18 يناير | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 8.87 | 7.60 |
17 يناير | 15.23 | 13.32 | 11.42 | 8.88 | 7.61 |
16 يناير | 15.14 | 13.25 | 11.35 | 8.83 | 7.57 |
15 يناير | 15.19 | 13.29 | 11.39 | 8.86 | 7.59 |
14 يناير | 15.09 | 13.21 | 11.32 | 8.80 | 7.55 |
13 يناير | 15.12 | 13.23 | 11.34 | 8.82 | 7.56 |
12 يناير | 15.25 | 13.35 | 11.44 | 8.90 | 7.63 |
• يمكنكم ايضا متابعة سعر الذهب
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين