ننشر لكم سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 21 يناير 2020 حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن اسعار الذهب في العراق علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة المحلية الدينار العراقي وكذلك الدولار الأمريكي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59,713 دينار | $50.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 54,737 دينار | $45.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,250 دينار | $43.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44,785 دينار | $37.62 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,833 دينار | $29.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,856 دينار | $25.08 |
اسعار أوقية الذهب | 1,857,061 دينار | $1,560 |
اسعار جنيه الذهب | 417,998 دينار | $351.11 |
اسعار كيلو الذهب | 59,712,571 دينار | $50,158 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
20 يناير | 59,770 | 52,300 | 44,828 | 34,866 | 29,885 |
19 يناير | 59,792 | 52,319 | 44,845 | 34,879 | 29,896 |
18 يناير | 59,792 | 52,319 | 44,845 | 34,879 | 29,896 |
17 يناير | 59,900 | 52,413 | 44,925 | 34,942 | 29,950 |
16 يناير | 59,403 | 51,978 | 44,553 | 34,652 | 29,701 |
15 يناير | 59,615 | 52,164 | 44,712 | 34,776 | 29,808 |
14 يناير | 59,190 | 51,793 | 44,393 | 34,528 | 29,595 |
13 يناير | 59,370 | 51,950 | 44,528 | 34,633 | 29,685 |
12 يناير | 59,856 | 52,376 | 44,893 | 34,916 | 29,928 |
11 يناير | 59,810 | 52,335 | 44,858 | 34,889 | 29,905 |
• يمكنكم ايضا متابعة سعر الذهب
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين