ننشر لكم سعر الذهب اليوم في العراق الاربعاء 22 يناير 2020 حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن اسعار الذهب في العراق علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة المحلية الدينار العراقي وكذلك الدولار الأمريكي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي تحديث المساء
Contents
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59,590 دينار | $50.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 54,625 دينار | $45.88 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,143 دينار | $43.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44,693 دينار | $37.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,761 دينار | $29.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,795 دينار | $25.03 |
اسعار أوقية الذهب | 1,853,251 دينار | $1,557 |
اسعار جنيه الذهب | 417,141 دينار | $350.39 |
اسعار كيلو الذهب | 59,590,076 دينار | $50,055 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 يناير | 59,667 | 52,210 | 44,751 | 34,806 | 29,833 |
20 يناير | 59,770 | 52,300 | 44,828 | 34,866 | 29,885 |
19 يناير | 59,792 | 52,319 | 44,845 | 34,879 | 29,896 |
18 يناير | 59,792 | 52,319 | 44,845 | 34,879 | 29,896 |
17 يناير | 59,900 | 52,413 | 44,925 | 34,942 | 29,950 |
16 يناير | 59,403 | 51,978 | 44,553 | 34,652 | 29,701 |
15 يناير | 59,615 | 52,164 | 44,712 | 34,776 | 29,808 |
14 يناير | 59,190 | 51,793 | 44,393 | 34,528 | 29,595 |
13 يناير | 59,370 | 51,950 | 44,528 | 34,633 | 29,685 |
12 يناير | 59,856 | 52,376 | 44,893 | 34,916 | 29,928 |
• يمكنكم ايضا متابعة سعر الذهب
• اسعار الذهب اليوم فى مصر
• اسعار الذهب اليوم في الكويت
• اسعار الذهب اليوم في السعودية
• اسعار الذهب اليوم في الامارات
• اسعار الذهب اليوم فى قطر
• اسعار الذهب اليوم في الاردن
• اسعار الذهب اليوم في العراق
• اسعار الذهب اليوم في لبنان
• اسعار الذهب اليوم في عمان
• اسعار الذهب اليوم في البحرين
• اسعار الذهب اليوم في الجزائر
• اسعار الذهب اليوم في المغرب
• اسعار الذهب اليوم في فلسطين
التعليقات