ننشر لكم أسعار الذهب في الامارات اليوم حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن أسعار الذهب في الامارات علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الامارات بالعملة المحلية الدرهم الاماراتي وكذلك الدولار الأمريكي.
وننشر لكم أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الامارات وتحديثة مرة كل 12 ساعة يوميا اي مرتين يوميا . وجاءت اسعار الذهب حسب العيارات وكذلك سعر اوقية الذهب والجنية الذهب كالاتي :

اسعار الذهب في الامارات اليوم السبت 16/1/2021
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.87 درهم | $58.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.88 درهم | $53.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.89 درهم | $51.43 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.90 درهم | $44.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.92 درهم | $34.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.93 درهم | $29.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,713 درهم | $1,828 |
اسعار جنيه الذهب | 1,511 درهم | $411.41 |
اسعار كيلو الذهب | 215,866 درهم | $58,772 |
سعر الذهب في الامارات
الجدول التالي يوضح متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى الامارات بعملة الدرهم الاماراتي ولمعرفة مستويات الذهب خلال الاسبوع الماضي بعملة الدرهم الاماراتي :
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 يناير | 216.17 | 198.16 | 189.16 | 162.13 | 126.10 | 108.09 |
14 يناير | 218.59 | 200.37 | 191.27 | 163.94 | 127.51 | 109.29 |
13 يناير | 219.13 | 200.87 | 191.74 | 164.35 | 127.82 | 109.56 |
12 يناير | 218.40 | 200.20 | 191.10 | 163.80 | 127.40 | 109.20 |
11 يناير | 218.26 | 200.08 | 190.98 | 163.70 | 127.32 | 109.13 |
10 يناير | 218.62 | 200.40 | 191.30 | 163.97 | 127.53 | 109.31 |
9 يناير | 218.62 | 200.40 | 191.30 | 163.97 | 127.53 | 109.31 |
8 يناير | 217.36 | 199.25 | 190.19 | 163.02 | 126.79 | 108.68 |
7 يناير | 226.39 | 207.53 | 198.10 | 169.80 | 132.06 | 113.20 |
6 يناير | 225.74 | 206.93 | 197.53 | 169.31 | 131.68 | 112.87 |
قدمنا لكم تقرير اسعار الذهب في الامارات اليوم بالدرهم الاماراتي والدولار يمكنكم متابعة تحديث سعر الذهب في الامارات يوميا علي موقعنا .