ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في الكويت تحديث يومي حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن اسعار الذهب في الكويت علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الكويت بالعملة المحلية الدينار الكويتي وكذلك الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت السبت 16/1/2021
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.80 دينار | $58.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.32 دينار | $53.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.57 دينار | $51.43 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.35 دينار | $44.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.38 دينار | $34.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.90 دينار | $29.39 |
اسعار أوقية الذهب | 553.55 دينار | $1,828 |
اسعار جنيه الذهب | 124.60 دينار | $411.41 |
اسعار كيلو الذهب | 17,799 دينار | $58,772 |
أسعار الذهب في الكويت
يعرض هذا الجدول اسعار الذهب في الكويت لمدة 7 ايام ماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 يناير | 17.82 | 15.59 | 13.36 | 10.39 | 8.91 |
14 يناير | 17.99 | 15.74 | 13.49 | 10.49 | 8.99 |
13 يناير | 18.08 | 15.82 | 13.56 | 10.55 | 9.04 |
12 يناير | 18.09 | 15.83 | 13.57 | 10.55 | 9.05 |
11 يناير | 18.04 | 15.79 | 13.53 | 10.52 | 9.02 |
10 يناير | 18.07 | 15.81 | 13.55 | 10.54 | 9.03 |
9 يناير | 18.07 | 15.81 | 13.55 | 10.54 | 9.03 |
8 يناير | 18.03 | 15.78 | 13.53 | 10.52 | 9.02 |
7 يناير | 18.70 | 16.36 | 14.03 | 10.91 | 9.35 |
6 يناير | 18.71 | 16.37 | 14.03 | 10.91 | 9.35 |
قدمنا لكم تقرير سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار تابعوا تحديث أسعار الذهب في الكويت يوميا علي موقعنا .
التعليقات