أسعار الذهب في السعودية اليوم 16/1/2021

في إطار متابعتنا لإسعار المعادن اليومية ومنها أسعار الذهب والفضة في السعودية ننشر لكم في هذا المقال سعر الذهب في السعودية حيث يتم تحديث أسعار الذهب في السعودية يوميا مقابل الريال والدولار لنقدم لكم أسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ اليوم .

كم سعر الذهب في اليوم في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم (السبت 16/1/2021)

ننشر لكم متابعينا الكرام أسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ اليوم وذلك حسب أخر تحديث للأسعار في المملكة بتاريخ اليوم وفقا لأسعار سوق المال والبورصة  .

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 220.47 ريال $58.77
سعر الذهب عيار 22 202.10 ريال $53.87
اسعار الذهب عيار 21 192.92 ريال $51.43
اسعار الذهب عيار 18 165.36 ريال $44.08
سعر الذهب عيار 14 128.61 ريال $34.28
سعر الذهب عيار 12 110.24 ريال $29.39
اسعار أوقية الذهب 6,857 ريال $1,828
اسعار جنيه الذهب 1,543 ريال $411.41
اسعار كيلو الذهب 220,474 ريال $58,772

سعر الذهب اليوم في السعودية

الذهب في السعودية بيع وشراء الايام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
15 يناير 220.67 193.09 165.50 128.72 110.33
14 يناير 222.67 194.84 167.00 129.89 111.33
13 يناير 223.74 195.78 167.81 130.52 111.87
12 يناير 223.74 195.77 167.80 130.51 111.87
11 يناير 222.96 195.10 167.22 130.06 111.48
10 يناير 223.30 195.39 167.48 130.26 111.65
9 يناير 223.30 195.39 167.48 130.26 111.65
8 يناير 222.82 194.97 167.12 129.98 111.41
7 يناير 231.41 202.49 173.56 134.99 115.70
6 يناير 231.49 202.56 173.62 135.03 115.74

قدمنا لكم تقرير سعر الذهب اليوم في السعودية تابعوا تحديث أسعار الذهب يوميا في السعودية علي موقعنا