سعر الذهب في البحرين اليوم الجمعة 16/1/2021

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في البحرين اليوم حيث يحتوي تقريرنا اليومي عن أسعار الذهب في البحرين  على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في البحرين بالعملة المحلية الدينار البحريني وكذلك الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في البحرين
سعر الذهب اليوم في البحرين

أسعار الذهب اليوم في البحرين السبت 16/1/2021

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 22.16 دينار $58.77
سعر الذهب عيار 22 20.31 دينار $53.87
اسعار الذهب عيار 21 19.39 دينار $51.43
اسعار الذهب عيار 18 16.62 دينار $44.08
سعر الذهب عيار 14 12.93 دينار $34.28
سعر الذهب عيار 12 11.08 دينار $29.39
اسعار أوقية الذهب 689.10 دينار $1,828
اسعار جنيه الذهب 155.11 دينار $411.41
اسعار كيلو الذهب 22,158 دينار $58,772

سعر الذهب  في البحرين

الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في البحرين خلال 7 أيام ماضية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
15 يناير 22.18 19.41 16.63 12.94 11.09
14 يناير 22.37 19.58 16.78 13.05 11.19
13 يناير 22.48 19.67 16.86 13.11 11.24
12 يناير 22.48 19.67 16.86 13.11 11.24
11 يناير 22.40 19.60 16.80 13.07 11.20
10 يناير 22.49 19.68 16.87 13.12 11.24
9 يناير 22.49 19.68 16.87 13.12 11.24
8 يناير 22.39 19.59 16.79 13.06 11.20
7 يناير 23.23 20.33 17.42 13.55 11.62
6 يناير 23.26 20.36 17.45 13.57 11.63

قدمنا لكم تقرير عن سعر الذهب في البحرين اليوم يمكنكم متابعة تحديث أسعار الذهب في البحرين يوميا علي موقعنا.